ブラビア仕様一覧表!(並べ替え可)【2014年モデルブラビア】
ブラビアを比較する際に便利なソート機能がついた一覧表を作成しました。
特定の機能の有無や、価格順、インチ順、横幅や高さまで、いろいろなデータを確認できます。
2015年春モデルブラビアの仕様一覧表も作りました。
ブラビア仕様一覧表!(並べ替え可)【2015年春モデルブラビア】
簡単な使用法説明
ページの横幅の関係で、表が全部表示されていません。
表の下にある横スクロールバーと「<前 次>」を使ってください。
右上の検索フォームに型番や機能を入れると、ブラビアの絞り込みができます。
表の一番上の項目の矢印部分をクリックすると、並び替えできます。
表の中のリンクは、紹介記事や比較記事などへリンクされている部分があります。
ブラビア仕様データ
2015年3月21日現在
番号 | シリーズ | 型番 | 発売日(8桁) | ソニーストア価格(税別) | インチ数 | 横幅(cm) | 高さ(スタンド込)(cm) | 質量(スタンド込み)(kg) | 解像度 | 超解像エンジン | 広色域 | 高輝度技術 | バックライト | 高画質パネル | 倍速液晶 | モーションフロー | クリアオーディオプラス | スピーカー数 | 高速起動 | タッチパッドリモコン | 3D機能 | 無線LAN内蔵 | HDMI端子 | MHL端子(HDMIと兼用) | 消費電力(W) | 待機電力(W) | 年間消費電力量(kWh/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X9500B | KD-85X9500B | 20140524 | 2000000 | 85 | 195.4 | 121.4(テーブルトップスタンド) | 73.7(テーブルトップスタンド) | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range Pro | 直下型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 8倍速相当 | ○ | 6 | ○ | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 530 | 0.15 | 462 |
2 | X9500B | KD-65X9500B | 20140524 | 739880 | 65 | 149.2 | 95 | 43.9 | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range Pro | 直下型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 8倍速相当 | ○ | 5 | ○ | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 374 | 0.15 | 326 |
3 | X9200B | KD-65X9200B | 20140524 | 519880 | 65 | 171.5 | 91.6 | 46.6 | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 6 | ○ | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 319 | 0.15 | 282 |
4 | X9200B | KD-55X9200B | 20140524 | 324880 | 55 | 149.3 | 79.1 | 38.1 | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 6 | ○ | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 265 | 0.15 | 236 |
5 | X8500B | KD-70X8500B | 20140628 | 549880 | 70 | 157.2 | 98.3 | 44 | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 4 | ○ | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 310 | 0.15 | 283 |
6 | X8500B | KD-65X8500B | 20140614 | 399880 | 65 | 144.8 | 91 | 33.3 | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 2 | ○ | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 2 | 290 | 0.15 | 255 |
7 | X8500B | KD-55X8500B | 20140614 | 234880 | 55 | 123.2 | 78.5 | 24.1 | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 2 | ○ | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 2 | 262 | 0.15 | 221 |
8 | X8500B | KD-49X8500B | 20140614 | 204880 | 49 | 109.4 | 70.4 | 18.6 | 4K(3840×2160) | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 2 | ○ | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 2 | 204 | 0.15 | 195 |
9 | W950B | KDL-55W950B | 20150228 | 209880 | 55 | 123.9 | 79.1 | 20.2 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 4 | ○ | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 1 | 139 | 0.12 | 116 |
10 | W900B | KDL-42W900B | 20140913 | 129880 | 42 | 96.4 | 62.2 | 13.1 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 2 | ○ | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 1 | 111 | 0.12 | 95 |
11 | W920A | KDL-55W920A | 20140419 | 187880 | 55 | 124.1 | 75.6 | 22 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | エッジ型LED部分駆動 | クリアブラックパネル | 4倍速パネル | 16倍速相当 | × | 2 | × | ワンタッチリモコン | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 157 | 0.12 | 125 |
12 | W920A | KDL-46W920A | 20140419 | 167880 | 46 | 104.9 | 64.8 | 17.3 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | エッジ型LED部分駆動 | クリアブラックパネル | 4倍速パネル | 16倍速相当 | × | 2 | × | ワンタッチリモコン | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 138 | 0.12 | 112 |
13 | W800B | KDL-50W800B | 20140524 | 152880 | 50 | 111.6 | 69.3 | 14.8 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 2 | ○ | × | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 93 | 0.4 | 84 |
14 | W800B | KDL-42W800B | 20140419 | 84880 | 42 | 95.8 | 60 | 11.7 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | ○ | 2 | ○ | × | パッシブ方式 | ○ | 4 | 1 | 94 | 0.4 | 76 |
15 | W700B | KDL-32W700B | 20140419 | 58880 | 32 | 72.9 | 46.5 | 7.9 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | ○ | 2 | ○ | × | × | ○ | 4 | 1 | 74 | 0.4 | 62 |
16 | W600B | KDL-60W600B | 20140524 | 174880 | 60 | 137 | 84.6 | 20.5 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | 2 | ○ | × | × | ○ | 4 | 1 | 170 | 0.4 | 127 |
17 | W600B | KDL-48W600B | 20140419 | 94880 | 48 | 108.6 | 67.5 | 10.3 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | ○ | 2 | ○ | × | × | ○ | 4 | 1 | 79 | 0.4 | 73 |
18 | W600B | KDL-40W600B | 20140419 | 64880 | 40 | 92.6 | 58.4 | 7.9 | フルHD(1920×1080) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | ○ | 2 | ○ | × | × | ○ | 4 | 1 | 79 | 0.4 | 72 |
19 | W500A | KDL-32W500A | 20140524 | 48880 | 32 | 72.1 | 45.9 | 7 | ワイドXGA(1366×768) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | 2 | × | × | × | ○ | 2 | 1 | 72 | 0.4 | 64 |
20 | W600A | KDL-24W600A | 20130914 | 49880 | 24 | 54.5 | 36 | 4.5 | ワイドXGA(1366×768) | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | 2 | × | × | × | ○ | 2 | 1 | 50 | 0.4 | 42 |
注意点
注意して作成していますが、間違いがある可能性があります(手打ちなので)。
購入前にソニーの商品情報などで確認してください。
間違いがあった場合や、あったほうが良い情報などがあれば、教えていただけると助かります。
本当は型番を列固定したかったのですが、技術不足で断念しました(すみません)。
愛知・岐阜・三重でテレビの壁掛け工事やってます。
テレビの壁掛けは「空間」と「安全」への投資です。

オシャレな空間を演出し、地震にも強くなる。
掃除もしやすい上に、小さいお子さんやペットがうっかり倒してしまう心配もありません。
一石二鳥にも一石三鳥にもなるのがテレビの壁掛けです。
カトーデンキはテレビの壁掛けをオススメしています。
東海三県にお住まいの場合は、カトーデンキにぜひご相談ください!
壁掛け工事の流れや料金表、よくある質問などについては「詳細ページへ」からご覧ください。
2015/06/06