ブラビア仕様一覧表!(並べ替え可)【2015年春モデルブラビア】
2015年春モデルブラビアを比較する際に便利なソート機能がついた一覧表を作成しました。
2014年モデル用に作成した表もあります。
ブラビア仕様一覧表!(並べ替え可)【2014年モデルブラビア】
特定の機能の有無や、価格順、インチ順、横幅や高さまで、いろいろなデータを並べ替えて確認・比較できます。
簡単な使用法説明
ページの横幅の関係で、表が全部表示されていません。
表の下にある横スクロールバーと「<前 次>」を使ってください。
右上の検索フォームに型番や機能を入れると、ブラビアの絞り込みができます。
表の一番上の項目の矢印部分をクリックすると、並び替えできます。
表の中には、紹介記事や比較記事などへリンクされている部分があります。
ブラビア仕様データ
2015年5月31日現在
番号 | 型番 | シリーズ | 発表日(8桁) | 発売中(ソニーストア) | ソニーストア価格(税別) | インチ数 | 横幅(cm) | 高さ(スタンド込)(cm) | テレビ高さ(cm) | 視聴距離(目安)(cm) | 質量(スタンド込み)(kg) | 解像度 | 4K高画質プロセッサー | 超解像エンジン | 広色域 | 高輝度技術 | バックライト | 高画質パネル | 倍速液晶 | モーションフロー | ハイレゾ対応 | クリアオーディオプラス | スピーカー数 | Android | タッチパッドリモコン | 3D機能 | 無線LAN内蔵 | HDMI端子 | MHL端子(HDMIと兼用) | 消費電力(W) | 待機電力(W) | 年間消費電力量(kWh/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KJ-75X9400C | X9400C | 20150513 | ○ | 1000000 | 75 | 192.9 | 104.2 | 99.1 | 148.65 | 56.8 | 4K(3840×2160) | X1 | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range Pro | 直下型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 8倍速相当 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○(音声認識) | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 490 | 0.5 | 396 |
2 | KJ-65X9300C | X9300C | 20150513 | ○ | 599880 | 65 | 170.6 | 91.1 | 87.1 | 130.65 | 48 | 4K(3840×2160) | X1 | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○(音声認識) | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 311 | 0.5 | 295 |
3 | KJ-55X9300C | X9300C | 20150513 | ○ | 419880 | 55 | 148.4 | 78 | 74.4 | 111.6 | 37.9 | 4K(3840×2160) | X1 | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 4倍速相当 | ○ | ○ | 6 | ○ | ○(音声認識) | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 296 | 0.5 | 264 |
4 | KJ-65X8500C | X8500C | 20150513 | ○ | 499880 | 65 | 145.3 | 89.2 | 84.4 | 126.6 | 25.5 | 4K(3840×2160) | X1 | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 4 | ○ | ○(音声認識) | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 273 | 0.5 | 235 |
5 | KJ-55X8500C | X8500C | 20150513 | ○ | 319880 | 55 | 123.6 | 75.9 | 72.2 | 108.3 | 21 | 4K(3840×2160) | X1 | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | ○ | ○(音声認識) | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 214 | 0.5 | 185 |
6 | KJ-49X8500C | X8500C | 20150513 | ○ | 259880 | 49 | 109.3 | 67.9 | 64.3 | 96.45 | 16.1 | 4K(3840×2160) | X1 | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | ○ | ○(音声認識) | × | ○ | 4 | 1 | 179 | 0.5 | 150 |
7 | KJ-43X8500C | X8500C | 20150513 | ○ | 209880 | 43 | 96.1 | 60.4 | 56.8 | 85.2 | 13.2 | 4K(3840×2160) | X1 | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | ○ | ○(音声認識) | × | ○ | 4 | 1 | 161 | 0.5 | 138 |
8 | KD-85X9500B | X9500B | 20140415 | ○ | 2000000 | 85 | 195.4 | 121.4(テーブルトップスタンド) | 115 | 172.5 | 73.7(テーブルトップスタンド) | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range Pro | 直下型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 8倍速相当 | × | ○ | 6 | × | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 530 | 0.15 | 462 |
9 | KD-65X9500B | X9500B | 20140415 | ○ | 739880 | 65 | 149.2 | 95 | 89.7 | 134.55 | 43.9 | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range Pro | 直下型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 8倍速相当 | × | ○ | 5 | × | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 374 | 0.15 | 326 |
10 | KDL-55W950B | W950B | 20150202 | ○ | 204880 | 55 | 123.9 | 79.1 | 75.3 | 225.9 | 20.2 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 4 | × | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 1 | 139 | 0.12 | 116 |
11 | KDL-55W920A | W920A | 20140402 | ○ | 182880 | 55 | 124.1 | 75.6 | 72.3 | 216.9 | 22 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | エッジ型LED部分駆動 | クリアブラックパネル | 4倍速パネル | 16倍速相当 | × | × | 2 | × | ワンタッチリモコン | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 157 | 0.12 | 125 |
12 | KDL-46W920A | W920A | 20140402 | ○ | 162880 | 46 | 104.9 | 64.8 | 61.6 | 184.8 | 17.3 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | エッジ型LED部分駆動 | クリアブラックパネル | 4倍速パネル | 16倍速相当 | × | × | 2 | × | ワンタッチリモコン | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 138 | 0.12 | 112 |
13 | KJ-50W870C | W870C | 20150513 | ○ | 199880 | 50 | 111.6 | 69.1 | 65.4 | 196.2 | 15.5 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | ○ | ○(音声認識) | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 138 | 0.5 | 147 |
14 | KJ-43W870C | W870C | 20150513 | ○ | 149880 | 43 | 96.2 | 60.2 | 56.5 | 169.5 | 12.1 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | ○ | ○(音声認識) | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 113 | 0.5 | 117 |
15 | KDL-50W800B | W800B | 20140402 | ○ | 142880 | 50 | 111.6 | 69.3 | 65.6 | 196.8 | 14.8 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | × | × | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 1 | 93 | 0.4 | 84 |
16 | KJ-48W700C | W700C | 20150513 | ○ | 124880 | 48 | 108.9 | 67.1 | 63.2 | 189.6 | 11.7 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | ○ | 2 | × | × | × | ○ | 4 | 1 | 84 | 0.5 | 78 |
17 | KJ-40W700C | W700C | 20150513 | ○ | 84880 | 40 | 92.4 | 57.9 | 54 | 162 | 9.1 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | ○ | 2 | × | × | × | ○ | 4 | 1 | 71 | 0.5 | 65 |
18 | KJ-32W700C | W700C | 20150513 | ○ | 74880 | 32 | 73.8 | 46.9 | 43.5 | 130.5 | 6.8 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | ○ | 2 | × | × | × | ○ | 4 | 1 | 65 | 0.5 | 60 |
19 | KDL-32W500A | W500A | 20140402 | ○ | 48880 | 32 | 72.1 | 45.9 | 43.6 | 183.12 | 7 | ワイドXGA(1366×768) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | ○ | 2 | 1 | 72 | 0.4 | 64 |
20 | KDL-24W600A | W600A | 20130824 | ○ | 49880 | 24 | 54.5 | 36 | 33.6 | 141.12 | 4.5 | ワイドXGA(1366×768) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | × | 2 | × | × | × | ○ | 2 | 1 | 50 | 0.4 | 42 |
21 | KD-65X9200B | X9200B | 20140415 | × | 479880 | 65 | 171.5 | 91.6 | 87.8 | 131.7 | 46.6 | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 6 | × | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 319 | 0.15 | 282 |
22 | KD-55X9200B | X9200B | 20140415 | × | 294880 | 55 | 149.3 | 79.1 | 75.2 | 112.8 | 38.1 | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | オプティコントラストパネル | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 6 | × | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 265 | 0.15 | 236 |
23 | KD-70X8500B | X8500B | 20140415 | × | 529880 | 70 | 157.2 | 98.3 | 93.8 | 140.7 | 44 | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 4 | × | ○ | アクティブシャッター方式 | ○ | 4 | 2 | 310 | 0.15 | 283 |
24 | KD-65X8500B | X8500B | 20140415 | × | 379880 | 65 | 144.8 | 91 | 86.5 | 129.75 | 33.3 | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | × | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 2 | 290 | 0.15 | 255 |
25 | KD-55X8500B | X8500B | 20140415 | × | 209880 | 55 | 123.2 | 78.5 | 74.1 | 111.15 | 24.1 | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | × | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 2 | 262 | 0.15 | 221 |
26 | KD-49X8500B | X8500B | 20140415 | × | 184880 | 49 | 109.4 | 70.4 | 66.4 | 99.6 | 18.6 | 4K(3840×2160) | × | 4K X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | × | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 2 | 204 | 0.15 | 195 |
27 | KDL-42W900B | W900B | 20140820 | × | 129880 | 42 | 96.4 | 62.2 | 59 | 177 | 13.1 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | トリルミナスディスプレイ | X-tended Dynamic Range | エッジ型LED部分駆動 | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | × | ○ | パッシブ方式 | ○ | 4 | 1 | 111 | 0.12 | 95 |
28 | KDL-42W800B | W800B | 20140402 | × | 79880 | 42 | 95.8 | 60 | 56.3 | 168.9 | 11.7 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | ○ | 2 | × | × | パッシブ方式 | ○ | 4 | 1 | 94 | 0.4 | 76 |
29 | KDL-32W700B | W700B | 20140402 | × | 58880 | 32 | 72.9 | 46.5 | 43.3 | 129.9 | 7.9 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | ○ | 2 | × | × | × | ○ | 4 | 1 | 74 | 0.4 | 62 |
30 | KDL-60W600B | W600B | 20140402 | × | 174880 | 60 | 137 | 84.6 | 81.1 | 243.3 | 20.5 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | 倍速パネル | 4倍速相当 | × | ○ | 2 | × | × | × | ○ | 4 | 1 | 170 | 0.4 | 127 |
31 | KDL-48W600B | W600B | 20140402 | × | 94880 | 48 | 108.6 | 67.5 | 64.6 | 193.8 | 10.3 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | ○ | 2 | × | × | × | ○ | 4 | 1 | 79 | 0.4 | 73 |
32 | KDL-40W600B | W600B | 20140402 | × | 64880 | 40 | 92.6 | 58.4 | 55.6 | 166.8 | 7.9 | フルHD(1920×1080) | × | X-Reality Pro | × | × | LEDバックライト | × | × | × | × | ○ | 2 | × | × | × | ○ | 4 | 1 | 79 | 0.4 | 72 |
注意点
注意して作成していますが、間違いがある可能性があります(手打ちなので)。
購入前にソニーの商品情報などで確認してください。
間違いがあった場合や、あったほうが良い情報などがあれば、教えていただけると助かります。
KJ-75X9400C
![]() ![]() |
ソニーストア価格:1000000円+税~ 価格が変わっている可能性があります。 現在の正確な価格はソニーストアで ご確認ください。 |
KJ-75X9400Cの価格を確認する | |
KJ-75X9400Cの詳細・製品情報 | |
KJ-75X9400Cのスペック表 | |
カトーデンキのKJ-75X9400C商品ページへ |
愛知・岐阜・三重でテレビの壁掛け工事やってます。
テレビの壁掛けは「空間」と「安全」への投資です。

オシャレな空間を演出し、地震にも強くなる。
掃除もしやすい上に、小さいお子さんやペットがうっかり倒してしまう心配もありません。
一石二鳥にも一石三鳥にもなるのがテレビの壁掛けです。
カトーデンキはテレビの壁掛けをオススメしています。
東海三県にお住まいの場合は、カトーデンキにぜひご相談ください!
壁掛け工事の流れや料金表、よくある質問などについては「詳細ページへ」からご覧ください。